| Institution name: | BVSc Timetable - 2026/2027 |
|---|
| Comments: | All staff and student constraints RECEIVED were inputted. If your particular constraint was unable to be met it is listed in 'soft conflicts'. |
|---|
Table of contents
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a Mon 28/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01a Mon 28/09/26 |
| 01b Tue 29/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01b Tue 29/09/26 |
| 01c Wed 30/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 01c Wed 30/09/26 |
| 01d Thu 01/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01d Thu 01/10/26 |
| 01e Fri 02/10/26 | Y1 A, Y1 B, Y1 C SALMON Kieron, NOBLE Karen SUP1 U14T Software skills 2 §SUP1, Computer, §0102 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 01e Fri 02/10/26 | |
| 02a Mon 05/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02a Mon 05/10/26 |
| 02b Tue 06/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02b Tue 06/10/26 |
| 02c Wed 07/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 02c Wed 07/10/26 |
| 02d Thu 08/10/26 | --- | --- | Y1 D, Y1 E, Y1 F SALMON Kieron, NOBLE Karen SUP1 U14T Software skills 2 §SUP1, Computer, §0102 |
--- | --- | --- | --- | 02d Thu 08/10/26 | |
| 02e Fri 09/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02e Fri 09/10/26 |
| 03a Mon 12/10/26 | Y2 D, Y2 E, Y2 F BARDEN Matthew AHW2 K05P Genetics practical §AHW2, §0304, Computer |
Y2 A, Y2 B, Y2 C BARDEN Matthew AHW2 K05P Genetics practical §AHW2, §0304, Computer |
--- | --- | --- | --- | 03a Mon 12/10/26 | ||
| 03b Tue 13/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03b Tue 13/10/26 |
| 03c Wed 14/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 03c Wed 14/10/26 |
| 03d Thu 15/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03d Thu 15/10/26 |
| 03e Fri 16/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03e Fri 16/10/26 |
| 04a Mon 19/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04a Mon 19/10/26 |
| 04b Tue 20/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04b Tue 20/10/26 |
| 04c Wed 21/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 04c Wed 21/10/26 |
| 04d Thu 22/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04d Thu 22/10/26 |
| 04e Fri 23/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04e Fri 23/10/26 |
| 05a Mon 26/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05a Mon 26/10/26 |
| 05b Tue 27/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05b Tue 27/10/26 |
| 05c Wed 28/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 05c Wed 28/10/26 |
| 05d Thu 29/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05d Thu 29/10/26 |
| 05e Fri 30/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05e Fri 30/10/26 |
| 06a Mon 02/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06a Mon 02/11/26 |
| 06b Tue 03/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06b Tue 03/11/26 |
| 06c Wed 04/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 06c Wed 04/11/26 |
| 06d Thu 05/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06d Thu 05/11/26 |
| 06e Fri 06/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06e Fri 06/11/26 |
| 07a Mon 09/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07a Mon 09/11/26 |
| 07b Tue 10/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07b Tue 10/11/26 |
| 07c Wed 11/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 07c Wed 11/11/26 |
| 07d Thu 12/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07d Thu 12/11/26 |
| 07e Fri 13/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07e Fri 13/11/26 |
| 08a Mon 16/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08a Mon 16/11/26 |
| 08b Tue 17/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08b Tue 17/11/26 |
| 08c Wed 18/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 08c Wed 18/11/26 |
| 08d Thu 19/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08d Thu 19/11/26 |
| 08e Fri 20/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08e Fri 20/11/26 |
| 09a Mon 23/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09a Mon 23/11/26 |
| 09b Tue 24/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09b Tue 24/11/26 |
| 09c Wed 25/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 09c Wed 25/11/26 |
| 09d Thu 26/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09d Thu 26/11/26 |
| 09e Fri 27/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09e Fri 27/11/26 |
| 10a Mon 30/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10a Mon 30/11/26 |
| 10b Tue 01/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10b Tue 01/12/26 |
| 10c Wed 02/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 10c Wed 02/12/26 |
| 10d Thu 03/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10d Thu 03/12/26 |
| 10e Fri 04/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10e Fri 04/12/26 |
| 11a Mon 07/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11a Mon 07/12/26 |
| 11b Tue 08/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11b Tue 08/12/26 |
| 11c Wed 09/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 11c Wed 09/12/26 |
| 11d Thu 10/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11d Thu 10/12/26 |
| 11e Fri 11/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11e Fri 11/12/26 |
| 12a Mon 14/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12a Mon 14/12/26 |
| 12b Tue 15/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12b Tue 15/12/26 |
| 12c Wed 16/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 12c Wed 16/12/26 |
| 12d Thu 17/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12d Thu 17/12/26 |
| 12e Fri 18/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12e Fri 18/12/26 |
| 13a Mon 01/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13a Mon 01/02/27 |
| 13b Tue 02/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13b Tue 02/02/27 |
| 13c Wed 03/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 13c Wed 03/02/27 |
| 13d Thu 04/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13d Thu 04/02/27 |
| 13e Fri 05/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13e Fri 05/02/27 |
| 14a Mon 08/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14a Mon 08/02/27 |
| 14b Tue 09/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14b Tue 09/02/27 |
| 14c Wed 10/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 14c Wed 10/02/27 |
| 14d Thu 11/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14d Thu 11/02/27 |
| 14e Fri 12/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14e Fri 12/02/27 |
| 15a Mon 15/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15a Mon 15/02/27 |
| 15b Tue 16/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15b Tue 16/02/27 |
| 15c Wed 17/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 15c Wed 17/02/27 |
| 15d Thu 18/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15d Thu 18/02/27 |
| 15e Fri 19/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15e Fri 19/02/27 |
| 16a Mon 22/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16a Mon 22/02/27 |
| 16b Tue 23/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16b Tue 23/02/27 |
| 16c Wed 24/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 16c Wed 24/02/27 |
| 16d Thu 25/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16d Thu 25/02/27 |
| 16e Fri 26/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16e Fri 26/02/27 |
| 17a Mon 01/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17a Mon 01/03/27 |
| 17b Tue 02/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17b Tue 02/03/27 |
| 17c Wed 03/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 17c Wed 03/03/27 |
| 17d Thu 04/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17d Thu 04/03/27 |
| 17e Fri 05/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17e Fri 05/03/27 |
| 18a Mon 08/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18a Mon 08/03/27 |
| 18b Tue 09/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18b Tue 09/03/27 |
| 18c Wed 10/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 18c Wed 10/03/27 |
| 18d Thu 11/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18d Thu 11/03/27 |
| 18e Fri 12/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18e Fri 12/03/27 |
| 19a Mon 15/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19a Mon 15/03/27 |
| 19b Tue 16/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19b Tue 16/03/27 |
| 19c Wed 17/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 19c Wed 17/03/27 |
| 19d Thu 18/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19d Thu 18/03/27 |
| 19e Fri 19/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19e Fri 19/03/27 |
| 20a Mon 12/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20a Mon 12/04/27 |
| 20b Tue 13/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20b Tue 13/04/27 |
| 20c Wed 14/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 20c Wed 14/04/27 |
| 20d Thu 15/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20d Thu 15/04/27 |
| 20e Fri 16/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20e Fri 16/04/27 |
| 21a Mon 19/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21a Mon 19/04/27 |
| 21b Tue 20/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21b Tue 20/04/27 |
| 21c Wed 21/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 21c Wed 21/04/27 |
| 21d Thu 22/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21d Thu 22/04/27 |
| 21e Fri 23/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21e Fri 23/04/27 |
| 22a Mon 26/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22a Mon 26/04/27 |
| 22b Tue 27/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22b Tue 27/04/27 |
| 22c Wed 28/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 22c Wed 28/04/27 |
| 22d Thu 29/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22d Thu 29/04/27 |
| 22e Fri 30/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22e Fri 30/04/27 |
| 23a Mon 03/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23a Mon 03/05/27 |
| 23b Tue 04/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23b Tue 04/05/27 |
| 23c Wed 05/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 23c Wed 05/05/27 |
| 23d Thu 06/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23d Thu 06/05/27 |
| 23e Fri 07/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23e Fri 07/05/27 |
| 24a Mon 10/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24a Mon 10/05/27 |
| 24b Tue 11/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24b Tue 11/05/27 |
| 24c Wed 12/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 24c Wed 12/05/27 |
| 24d Thu 13/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24d Thu 13/05/27 |
| 24e Fri 14/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24e Fri 14/05/27 |
| Timetable generated with FET 7.8.1 on 3/22/26 12:01 PM | |||||||||
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a Mon 28/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01a Mon 28/09/26 |
| 01b Tue 29/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01b Tue 29/09/26 |
| 01c Wed 30/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 01c Wed 30/09/26 |
| 01d Thu 01/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01d Thu 01/10/26 |
| 01e Fri 02/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01e Fri 02/10/26 |
| 02a Mon 05/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02a Mon 05/10/26 |
| 02b Tue 06/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02b Tue 06/10/26 |
| 02c Wed 07/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 02c Wed 07/10/26 |
| 02d Thu 08/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02d Thu 08/10/26 |
| 02e Fri 09/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 02e Fri 09/10/26 |
| 03a Mon 12/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03a Mon 12/10/26 |
| 03b Tue 13/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03b Tue 13/10/26 |
| 03c Wed 14/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 03c Wed 14/10/26 |
| 03d Thu 15/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03d Thu 15/10/26 |
| 03e Fri 16/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 03e Fri 16/10/26 |
| 04a Mon 19/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04a Mon 19/10/26 |
| 04b Tue 20/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04b Tue 20/10/26 |
| 04c Wed 21/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 04c Wed 21/10/26 |
| 04d Thu 22/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04d Thu 22/10/26 |
| 04e Fri 23/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 04e Fri 23/10/26 |
| 05a Mon 26/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05a Mon 26/10/26 |
| 05b Tue 27/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05b Tue 27/10/26 |
| 05c Wed 28/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 05c Wed 28/10/26 |
| 05d Thu 29/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05d Thu 29/10/26 |
| 05e Fri 30/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 05e Fri 30/10/26 |
| 06a Mon 02/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06a Mon 02/11/26 |
| 06b Tue 03/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06b Tue 03/11/26 |
| 06c Wed 04/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 06c Wed 04/11/26 |
| 06d Thu 05/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06d Thu 05/11/26 |
| 06e Fri 06/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06e Fri 06/11/26 |
| 07a Mon 09/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07a Mon 09/11/26 |
| 07b Tue 10/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07b Tue 10/11/26 |
| 07c Wed 11/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 07c Wed 11/11/26 |
| 07d Thu 12/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07d Thu 12/11/26 |
| 07e Fri 13/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07e Fri 13/11/26 |
| 08a Mon 16/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08a Mon 16/11/26 |
| 08b Tue 17/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08b Tue 17/11/26 |
| 08c Wed 18/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 08c Wed 18/11/26 |
| 08d Thu 19/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08d Thu 19/11/26 |
| 08e Fri 20/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08e Fri 20/11/26 |
| 09a Mon 23/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09a Mon 23/11/26 |
| 09b Tue 24/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09b Tue 24/11/26 |
| 09c Wed 25/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 09c Wed 25/11/26 |
| 09d Thu 26/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09d Thu 26/11/26 |
| 09e Fri 27/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 09e Fri 27/11/26 |
| 10a Mon 30/11/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10a Mon 30/11/26 |
| 10b Tue 01/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10b Tue 01/12/26 |
| 10c Wed 02/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 10c Wed 02/12/26 |
| 10d Thu 03/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10d Thu 03/12/26 |
| 10e Fri 04/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10e Fri 04/12/26 |
| 11a Mon 07/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11a Mon 07/12/26 |
| 11b Tue 08/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11b Tue 08/12/26 |
| 11c Wed 09/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 11c Wed 09/12/26 |
| 11d Thu 10/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11d Thu 10/12/26 |
| 11e Fri 11/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11e Fri 11/12/26 |
| 12a Mon 14/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12a Mon 14/12/26 |
| 12b Tue 15/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12b Tue 15/12/26 |
| 12c Wed 16/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 12c Wed 16/12/26 |
| 12d Thu 17/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12d Thu 17/12/26 |
| 12e Fri 18/12/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12e Fri 18/12/26 |
| 13a Mon 01/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13a Mon 01/02/27 |
| 13b Tue 02/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13b Tue 02/02/27 |
| 13c Wed 03/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 13c Wed 03/02/27 |
| 13d Thu 04/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13d Thu 04/02/27 |
| 13e Fri 05/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13e Fri 05/02/27 |
| 14a Mon 08/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14a Mon 08/02/27 |
| 14b Tue 09/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14b Tue 09/02/27 |
| 14c Wed 10/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 14c Wed 10/02/27 |
| 14d Thu 11/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14d Thu 11/02/27 |
| 14e Fri 12/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14e Fri 12/02/27 |
| 15a Mon 15/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15a Mon 15/02/27 |
| 15b Tue 16/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15b Tue 16/02/27 |
| 15c Wed 17/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 15c Wed 17/02/27 |
| 15d Thu 18/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15d Thu 18/02/27 |
| 15e Fri 19/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 15e Fri 19/02/27 |
| 16a Mon 22/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16a Mon 22/02/27 |
| 16b Tue 23/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16b Tue 23/02/27 |
| 16c Wed 24/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 16c Wed 24/02/27 |
| 16d Thu 25/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16d Thu 25/02/27 |
| 16e Fri 26/02/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16e Fri 26/02/27 |
| 17a Mon 01/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17a Mon 01/03/27 |
| 17b Tue 02/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17b Tue 02/03/27 |
| 17c Wed 03/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 17c Wed 03/03/27 |
| 17d Thu 04/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17d Thu 04/03/27 |
| 17e Fri 05/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17e Fri 05/03/27 |
| 18a Mon 08/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18a Mon 08/03/27 |
| 18b Tue 09/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18b Tue 09/03/27 |
| 18c Wed 10/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 18c Wed 10/03/27 |
| 18d Thu 11/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18d Thu 11/03/27 |
| 18e Fri 12/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18e Fri 12/03/27 |
| 19a Mon 15/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19a Mon 15/03/27 |
| 19b Tue 16/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19b Tue 16/03/27 |
| 19c Wed 17/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 19c Wed 17/03/27 |
| 19d Thu 18/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19d Thu 18/03/27 |
| 19e Fri 19/03/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19e Fri 19/03/27 |
| 20a Mon 12/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20a Mon 12/04/27 |
| 20b Tue 13/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20b Tue 13/04/27 |
| 20c Wed 14/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 20c Wed 14/04/27 |
| 20d Thu 15/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20d Thu 15/04/27 |
| 20e Fri 16/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 20e Fri 16/04/27 |
| 21a Mon 19/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21a Mon 19/04/27 |
| 21b Tue 20/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21b Tue 20/04/27 |
| 21c Wed 21/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 21c Wed 21/04/27 |
| 21d Thu 22/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21d Thu 22/04/27 |
| 21e Fri 23/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21e Fri 23/04/27 |
| 22a Mon 26/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22a Mon 26/04/27 |
| 22b Tue 27/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22b Tue 27/04/27 |
| 22c Wed 28/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 22c Wed 28/04/27 |
| 22d Thu 29/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22d Thu 29/04/27 |
| 22e Fri 30/04/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22e Fri 30/04/27 |
| 23a Mon 03/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23a Mon 03/05/27 |
| 23b Tue 04/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23b Tue 04/05/27 |
| 23c Wed 05/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 23c Wed 05/05/27 |
| 23d Thu 06/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23d Thu 06/05/27 |
| 23e Fri 07/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 23e Fri 07/05/27 |
| 24a Mon 10/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24a Mon 10/05/27 |
| 24b Tue 11/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24b Tue 11/05/27 |
| 24c Wed 12/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 24c Wed 12/05/27 |
| 24d Thu 13/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24d Thu 13/05/27 |
| 24e Fri 14/05/27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24e Fri 14/05/27 |
| Timetable generated with FET 7.8.1 on 3/22/26 12:01 PM | |||||||||
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01a Mon 28/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01a Mon 28/09/26 |
| 01b Tue 29/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01b Tue 29/09/26 |
| 01c Wed 30/09/26 | --- | --- | --- | --- | --- | -X- | -X- | -X- | 01c Wed 30/09/26 |
| 01d Thu 01/10/26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 01d Thu 01/10/26 |
